Accommodation Tariffs

Old Tavistock Railway Station is available for weekly bookings from May 2008 and provides self-catering facilities for 4 to 6 people.

The rental period begins on Fridays for seven nights.

The station consists of of three individually designed houses, each decorated in a unique style. Please see the appropriate tariffs below.

Availability and Tariff

Please check our availability and our tariffs using the table below. If you find a week available please simply use the Book Now button.

Changeover Dates Friday and Saturday Porter's Office
(sleeps 4+1) Friday to Friday
Ticketing Hall
(Sleeps 4+1) Saturday to Saturday
Refreshment Hall
(Sleeps 6+1) Friday to Friday
19/20 September 08 booked booked booked
26/27 September 08 SPECIAL OFFERS BOOKED BOOKED BOOKED
3/4 October 08 Short Breaks also available Was 775.00 NOW 675.00 Was 775.00 NOW 675.00 Was 995.00 NOW 895.00
10/11 October 08 Short Breaks also available Was 700.00 NOW 600.00 Was 700.00 NOW 600.00 Was 950.00 NOW 850.00
17/18 October 08 Short Breaks also available Was 700.00 NOW 600.00 Was 700.00 NOW 600.00 Was 950.00 NOW 850.00
24/25 October 08 Half Term Tu-F mid week break available Was £400.00 now £350 Was 900.00 Now £800 Was £1050.00 Now £950
31 Oct/1 Nov 08 Half Term Was £900.00 now £750 Was £900.00 now £750 Was £1050.00 now £900
7/8 November 08 Short Breaks also available Was £675.00 NOW £650.00 Was £675.00 NOW £650.00 Was £800.00 NOW £775.00
14/15 November 08 Short Breaks also available Was 675.00 NOW 650.00 Please enquire re short break Was 800.00 NOW 775.00
21/22 November 08 Short Breaks also available Was 675.00 NOW 650.00 Was 675.00 NOW 650.00 Was 800.00 NOW 775.00
28/29 November 08 Short Breaks also available Was 675.00 NOW 650.00 Was 675.00 Now 650.00 Was 800.00 NOW 775.00
05/06 December 08 Short Breaks also available 675.00 675.00 800.00
12/13 December 08 Short Breaks also available 675.00 675.00 800.00
19/20 December 08 3 night Weekend Short Break Fri-Mon 630.00 3 night Weekend Short Break Fri-Mon 630.00 3 night Weekend Short Break Sat-Tue 960.00
22 December 08 Christmas Week £1150 BOOKED BOOKED
30 December 08 New Year week BOOKED £1150 £1600
9/10 January 09 Short Breaks also available £675 £675 £1000
16/17 January 09 Short Breaks also available £675 £675 £1000
23/24 January 09 Short Breaks also available £675 £675 £1000
30/31 January 09 Short Breaks also available £675 £675 £1000
06/07 February 09 Short Breaks also available £675 £675 £1000
13/14 February 09 Short Breaks also available £675 £675 £1000
20/21 February 09 Short Breaks also available £675 £675 £1000
27/28 February 09 Short Breaks also available £675 £675 £1000
6/7 March 09 Short Breaks also available £675 £675 £1000
13/14 March 09 Short Breaks also available £675 £675 £1000
20/21 March 09 Short Breaks also available £675 £675 £1000
27/28 March 09 Short Breaks also available £675 £675 £1000
3/4 April 09 Easter Holiday £900 £900 £1300
10/11 April 09 Easter Holiday £900 £900 £1300
17/18 April 09 £900 £900 £1300
24/25 April 09 Short Breaks also available £900 £900 £1300
1/2 May 09 Short Breaks also available £900 £900 £1300
8/9 May 09 Short Breaks also available £900 £900 £1300
15/16 May 09 Short Breaks also available £900 £900 £1300
22/23 May 09 Short Breaks also available £900 £900 £1300
29/30 May 09 Short Breaks also available £950 £950 £1375
5/6 June 09 Short Breaks also available £950 £950 £1375
12/13 June 09 Short Breaks also available £950 £950 £1375
19/20 June 09 Short Breaks also available £950 £950 £1375
26/27 June 09 £950 £950 £1375
3/4 July 09 £950 BOOKED £1375
10/11 July 09 £950 £950 BOOKED
17/18 July 09 £1100 £1100 £1400
24/25 July 09 £1400 £1400 £1600
31 July /01 August 09 BOOKED £1400 £1600
7/8 August 09 £1400 £1400 £1600
14/15 August 09 £1400 £1400 BOOKED
21/22 August 09 £1400 £1400 £1600
28/29 August 09 £1400 £1400 £1600
4/5 Sept 09 £1100 £1100 £1400
11/12 Sept 09 £1100 £1100 £1400
18/19 Sept 09 £950 £950 £1375
25/26 Sept 09 £950 £950 £1375
2/3 October 09 £950 £950 £1375
9/10 October 09 £950 £950 £1375
16/17 October 09 £1000 £1000 £1400
23/24 October 09 £800 £800 £1000
30/31 October 09 £800 £800 £1000
6/7 Nov 09 £800 £800 £1000
13/14 Nov 09 £800 £800 £1000
20/21 Nov 09 £800 £800 £1000
27/28 Nov 09 £800 £800 £1000
4/5 Dec 09 £800 £800 £1000
11/12 Dec 09 £800 £800 £1000
21 Dec 09 Christmas Week £1400 £1400 £2090
28 Dec 09 New Year Week £1400 £1400 £2090
Valid XHTML 1.0 Valid CSS
Terms & Conditions and Privacy Policy